正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 5* | 4 | 4 | |
| 25 | 25 | 5** | 4 | 4 | |
| 26 | 26 | 5* | 5 | 4 | |
| 27 | 27 | 5* | 4 | 4 | |
| 24 | 24 | 5** | 3 | 4 | |
| 25 | 24 | 5** | 3 | 5 | |
| 26 | 26 | 5** | 4 | 4 | |
| 24 | 24 | 5** | 5 | 3 | |
| 25 | 25 | 5* | 5 | 5 | |
| 25 | 25 | 5 | 3 | 5* | |
| 24 | 24 | 5* | 5* | 3 | |
| 26 | 26 | 5 | 5 | 4 | |
| 24 | 23 | 5* | 3 | 3 | |
| 25 | 25 | 5* | 4 | 5 | |
| 26 | 26 | 5* | 5 | 4 | |
| 23 | 23 | 5** | 3 | 3 | |
| 24 | 24 | 5* | 4 | 4 | |
| 24 | 24 | 5* | 4 | 5* | |
| 22 | 22 | 5** | 5 | 4 | |
| 23 | 23 | 5** | 4 | 4 | |
| 25 | 25 | 5* | 4 | 4 | |
| 30 | 30 | 5* | 5** | 5* | |
| 24 | 24 | 5** | 5 | 4 | |
| 24 | 24 | 5* | 3 | 4 | |
| 27 | 27 | 5** | 5 | 5* | |
| 22 | 22 | 5* | 5 | 4 | |
| 26 | 26 | 5** | 3 | 5 | |
| 27 | 27 | 5* | 4 | 5 | |
| 25 | 25 | 5** | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 5** | 4 | 4 | |
| 28 | 28 | 5** | 5 | 5 | |
| 25 | 25 | 5* | 5 | 4 | |
| 26 | 26 | 5* | 5 | 5 | |
| 25 | 25 | 5** | 4 | 4 | |
| 25 | 25 | 5* | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 5 | 5 | 5 | |
| 24 | 24 | 5** | 5 | 4 |
Related
Linguistics
23CUHK · JS4070
BA Linguistics and Language Applications
21CityU · JS1109
Bachelor of Arts (Hons) (Chinese Language and Literature / Creative and Professional Writing / English Language and Literature / Humanities / Translation)
21HKBU · JS2020
English and Applied Linguistics - BA (Hons)
20PolyU · JS3240
Bachelor of Arts with Honours in Language Studies and Translation
16HKMU · JS9013
Bachelor of Arts with Honours in English Language and Culture
15HKMU · JS9019
Bachelor of Language Studies with Honours (Applied Chinese Language Studies)
15HKMU · JS9550
Bachelor of English Language Studies with Honours
14HKMU · JS9540