正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 5* | 4 | 4 | |
| 23 | 23 | 5 | 4 | 4 | |
| 24 | 24 | 5* | 4 | 5 | |
| 22 | 21 | 4 | 4 | 3 | |
| 21 | 21 | 4 | 5* | 3 | |
| 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 5 | |
| 21 | 21 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 5 | |
| 20 | 20 | 4 | 5 | 3 | |
| 21 | 21 | 5* | 5 | 3 | |
| 22 | 22 | 5* | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 5* | 3 | 4 | |
| 20 | 20 | 3 | 5* | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 5* | 4 | |
| 23 | 23 | 4 | 5 | 5 | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
| 23 | 23 | 5* | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 5 | 5 | 4 | |
| 24 | 24 | 5* | 4 | 4 | |
| 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | |
| 23 | 23 | 5* | 4 | 4 | |
| 23 | 23 | 5* | 5 | 4 | |
| 24 | 24 | 5* | 4 | 5 | |
| 22 | 22 | 4 | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 5 | 5 | 4 | |
| 23 | 23 | 5* | 5* | 3 | |
| 26 | 26 | 5 | 4 | 5* | |
| 24 | 24 | 5 | 4 | 4 | |
| 25 | 25 | 5* | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 5 | 4 | |
| 24 | 24 | 5 | 5 | 4 | |
| 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
Related
Bachelor of Social Sciences (Hons) in Sociology
18LU · JS7304
BSocSc in Sociology and Community Studies and BEd (Geography)
22EdUHK · JS8012
Bachelor of Social Sciences (Honours) in Sociology and Community Studies and Bachelor of Education (Honours) (Primary Humanities)
25EdUHK · JS8013
Social Science (broad-based)
23CUHK · JS4801
Urban Studies
23CUHK · JS4838
Anthropology
22CUHK · JS4006
Interdisciplinary Data Analytics & X Double Major Programme
22CUHK · JS4760
Government and Public Administration
22CUHK · JS4848