正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 4 | 5 | 4 | |
| 23 | 23 | 5* | 4 | 4 | |
| 23 | 22 | 3 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 5 | 4 | |
| 21 | 21 | 3 | 5* | 4 | |
| 25 | 24 | 5 | 5 | 3 | |
| 20 | 20 | 4 | 5 | 2 | |
| 22 | 22 | 4 | 5* | 4 | |
| 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 5 | 5 | |
| 23 | 23 | 5 | 5 | 4 | |
| 21 | 21 | 5 | 5 | 3 | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 5* | 3 | 3 | |
| 21 | 21 | 3 | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 4 | 5 | 5 | |
| 27 | 26 | 5 | 4 | 5* | |
| 27 | 27 | 5 | 4 | 5 | |
| 22 | 22 | 4 | 4 | 5* | |
| 24 | 24 | 5 | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 5* | 5* | 5 | |
| 22 | 22 | 5 | 5 | 4 | |
| 25 | 25 | 4 | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 5** | 4 | 5 |
Related
BSocSc International Relations and Global Affairs
21CityU · JS1102
Bachelor of Social Sciences (Hons) in Global Development and Sustainability
18LU · JS7123
Bachelor of Social Sciences (Hons) in Government and International Affairs
17LU · JS7302
Global Communication
24CUHK · JS4858
Global Business Studies
31CUHK · JS4214
Medicine (MBChB) Programme Global Physician-Leadership Stream (GPS)
35CUHK · JS4502
Global Research Enrichment and Technopreneurship (GREAT)
22CityU · JS1200
BBA Global Business Systems Management
23CityU · JS1018