正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 21 | 20 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 22 | 22 | 5 | 4 | 4 |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 4 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 4 | |
| 16 | 16 | 3 | 3 | 4 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 4 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 4 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 4 | |
| 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 4 | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 5 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 4 |
Related
Bachelor of Social Sciences (Hons) in Social Data Science
17LU · JS7307
School of Data Science
21CityU · JS1071
BSc Data and Systems Engineering
21CityU · JS1074
Spatial Data Science and Smart Cities - BSc (Hons) Scheme
21PolyU · JS3130
Bachelor of Science (Hons) in Business Computing and Data Analytics
20HKBU · JS2910
Data Science and Artificial Intelligence - BSc (Hons) Scheme
20PolyU · JS3223
Data Science and Policy Studies
22CUHK · JS4893
Bachelor of Engineering in Data and Systems Engineering
23HKU · JS6315