正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 21 | 21 | 4 | 5 | 4 |
| 推算 | 21 | 20 | 3 | 5 | 3 |
| 推算 | 23 | 22 | 4 | 3 | 5 |
| 推算 | 21 | 21 | 4 | 5 | 4 |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 5 | 4 | 3 | |
| 20 | 20 | 3 | 5* | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 5 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 20 | 3 | 4 | 5 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 3 | 4 | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 3 | 5 | 4 | |
| 21 | 21 | 3 | 5* | 4 | |
| 21 | 21 | 5 | 3 | 4 | |
| 21 | 20 | 3 | 5 | 4 |
Related
School of Creative Media (Bachelor of Arts / Bachelor of Science / Bachelor of Arts and Science)
22CityU · JS1041
BSc Creative Media
19CityU · JS1043
Bachelor of Communication (Hons) in Game Design and Animation
20HKBU · JS2370
BA in Creative and Digital Arts (Visual Arts)
22EdUHK · JS8686
Bachelor of Arts (Hons) in Film and Television
19HKBU · JS2330
Bachelor of Arts (Hons) in Visual Arts
18HKBU · JS2810
Bachelor of Arts (Hons) in Film and Visual Arts
17LU · JS7905
Bachelor of Arts (Hons) in Animation and Digital Arts
16LU · JS7133