正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | |
| 20 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
| 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | |
| 21 | 21 | 5 | 3 | 3 | |
| 19 | 19 | 5* | 3 | 3 | |
| 19 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
| 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
| 19 | 19 | 4 | 5 | 4 | |
| 20 | 20 | 5* | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 4 | 5 | 4 | |
| 20 | 20 | 5* | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 4 | |
| 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 3 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 5 | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 5* | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 5* | 4 | 3 | |
| 24 | 23 | 5* | 4 | 3 | |
| 17 | 17 | 4 | 5* | 2 | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 3 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 4 |
Related
Bachelor of Arts (Hons) in Film and Television
19HKBU · JS2330
Bachelor of Communication (Hons) in Game Design and Animation
20HKBU · JS2370
BSc Creative Media
19CityU · JS1043
Bachelor of Arts (Hons) in Film and Visual Arts
17LU · JS7905
Bachelor of Arts (Hons) in Animation and Digital Arts
16LU · JS7133
Bachelor of Arts in Creative Media
21CityU · JS1042
Bachelor of Arts with Honours in Creative Advertising and Media Design
15HKMU · JS9016
School of Creative Media (Bachelor of Arts / Bachelor of Science / Bachelor of Arts and Science)
22CityU · JS1041