正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 24 | 22 | 4 | 4 | 3 |
| 推算 | 21 | 21 | 4 | 4 | 5 |
| 推算 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 21 | 20 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | |
| 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | |
| 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 3 | 4 | |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | |
| 21 | 21 | 3 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 5 | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 5 | |
| 20 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | 5 |
Related
School of Data Science
21CityU · JS1071
BSc Data and Systems Engineering
21CityU · JS1074
Bachelor of Engineering in Data and Systems Engineering
23HKU · JS6315
Computing and Data Science
25HKU · JS6999
Data Science and Policy Studies
22CUHK · JS4893
Bachelor of Arts and Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence and Data Science
26HKU · JS6298
Spatial Data Science and Smart Cities - BSc (Hons) Scheme
21PolyU · JS3130
Bachelor of Sciences (Hons) in Data Science
21LU · JS7225