正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 17 | 17 | 3 | 4 | 3 |
| 推算 | 17 | 17 | 4 | 4 | 3 |
| 推算 | 16 | 16 | 3 | 4 | 3 |
| 推算 | 17 | 17 | 3 | 3 | 4 |
| 21 | 21 | 3 | 5 | 4 | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 3 | 5* | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 5 | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 5 | 4 | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 5 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 5 |
Related
Bachelor of Social Sciences (Hons) in Psychology
17LU · JS7303
BSocSc in Psychology
20EdUHK · JS8651
Bachelor of Social Sciences with Honours in Psychology (Streams: Psychology Major, Counselling Psychology)
14HKMU · JS9010
Psychology
24CUHK · JS4862
Bachelor of Psychology
26HKU · JS6705
Bachelor of Applied Psychology with Honours, Bachelor of Business Management with Honours
15HKMU · JS9280
BSocSc in Psychology and BEd (Early Childhood Education)
24EdUHK · JS8006
BSocSc Crime Science
18CityU · JS1111