正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 3 | 5 | 5* | |
| 25 | 25 | 5* | 5* | 5 | |
| 27 | 26 | 3 | 5* | 5 | |
| 24 | 23 | 5 | 5** | 3 | |
| 25 | 23 | 3 | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 4 | 5 | 5* | |
| 23 | 23 | 5 | 4 | 5 | |
| 25 | 25 | 5 | 5* | 4 | |
| 26 | 26 | 5* | 5 | 5 | |
| 25 | 25 | 5 | 5 | 4 | |
| 24 | 24 | 5 | 5* | 4 | |
| 28 | 27 | 5* | 4 | 5* | |
| 24 | 24 | 4 | 5* | 4 | |
| 25 | 25 | 5** | 3 | 5 | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5 | |
| 24 | 24 | 4 | 4 | 5* | |
| 24 | 24 | 5 | 5* | 5 | |
| 26 | 26 | 5* | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 5 | 5 | 5 | |
| 25 | 25 | 4 | 5* | 5 | |
| 27 | 27 | 4 | 5 | 5* | |
| 26 | 26 | 5* | 5* | 4 | |
| 27 | 27 | 4 | 5 | 5* | |
| 28 | 28 | 5** | 5 | 5* | |
| 28 | 28 | 5 | 5** | 5 | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5** | |
| 29 | 29 | 5 | 5 | 5** | |
| 24 | 24 | 5 | 4 | 5* | |
| 28 | 28 | 5* | 5** | 5 | |
| 29 | 29 | 5** | 5* | 5 | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5 | |
| 28 | 28 | 5* | 5 | 5 | |
| 27 | 27 | 5** | 5 | 5* | |
| 28 | 27 | 4 | 5* | 5 | |
| 28 | 28 | 5* | 5* | 5 | |
| 30 | 30 | 5 | 5* | 5* |
Related
Bachelor of Psychology
26HKU · JS6705
BSocSc in Psychology
20EdUHK · JS8651
Bachelor of Social Sciences in Psychology
17CityU · JS1112
Bachelor of Social Sciences (Hons) in Psychology
17LU · JS7303
Bachelor of Social Sciences with Honours in Psychology (Streams: Psychology Major, Counselling Psychology)
14HKMU · JS9010
BSocSc in Psychology and BEd (Early Childhood Education)
24EdUHK · JS8006
Bachelor of Applied Psychology with Honours, Bachelor of Business Management with Honours
15HKMU · JS9280
Social Science (broad-based)
23CUHK · JS4801