正在載入…
JS2610
HKBU
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 4 | 4 | 3 | |
| 22 | 22 | 4 | 3 | 4 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 3 | |
| 21 | 21 | 4 | 3 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 4 | |
| 20 | 20 | 5 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 2 | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 3 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 2 | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 3 | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | 3 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 3 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 5 | |
| 21 | 21 | 5 | 3 | 4 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 3 | 3 | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
| 22 | 21 | 5* | 3 | 3 | |
| 22 | 22 | 4 | 5 | 5 | |
| 18 | 18 | 5* | 4 | 3 | |
| 23 | 23 | 5 | 5 | 3 | |
| 22 | 22 | 4 | 5 | 3 | |
| 20 | 20 | 5* | 4 | 3 |
Related
Bachelor of Arts (Hons) in History
18LU · JS7709
BSocSc in Sociology and Community Studies and BEd (Geography)
22EdUHK · JS8012
BA Chinese and History
23CityU · JS1103
History
24CUHK · JS4056
Geography and Resource Management
24CUHK · JS4836
Chinese History and Culture - BA (Hons)
25PolyU · JS3320
BA in Heritage Education and Arts Management and BEd (Chinese History)
26EdUHK · JS8005
Bachelor of Social Sciences (Hons) / Bachelor of Science (Hons) in Innovation in Health and Social Well-Being
20HKBU · JS2940