正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5** |
| 推算 | 29 | 28 | 4 | 5* | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5** | 5 |
| 推算 | 28 | 27 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
| 27 | 27 | 5* | 5 | 5* | |
| 27 | 27 | 5* | 5 | 5* | |
| 28 | 28 | 5 | 5 | 5* | |
| 29 | 28 | 5* | 5 | 4 | |
| 27 | 26 | 3 | 5 | 5* | |
| 27 | 27 | 4 | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 4 | 4 | 5* | |
| 27 | 26 | 5 | 4 | 5** | |
| 25 | 25 | 4 | 4 | 5 | |
| 27 | 26 | 4 | 5 | 5* | |
| 推算 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| 推算 | 28 | 28 | 5 | 5* | 5* |
| 26 | 26 | 5 | 4 | 5* | |
| 28 | 28 | 4 | 5* | 5** | |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
Related
Speech Therapy - BSc (Hons)
30PolyU · JS3242
Medical Laboratory Science - BSc (Hons)
28PolyU · JS3478
Physiotherapy - BSc (Hons)
28PolyU · JS3636
Optometry - BSc (Hons)
27PolyU · JS3290
Occupational Therapy - BSc (Hons)
25PolyU · JS3624
Nursing - BSc (Hons)
22PolyU · JS3648
Mental Health Nursing - BSc (Hons)
20PolyU · JS3337
Bachelor of Science in Speech-Language Pathology
29HKU · JS6157