正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 28 | 28 | 5* | 5 | 5* |
| 推算 | 28 | 28 | 5* | 5 | 5* |
| 30 | 30 | 5* | 5* | 5* | |
| 推算 | 29 | 28 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 30 | 29 | 5* | 5 | 5* |
| 推算 | 33 | 31 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 32 | 32 | 5* | 5** | 5** |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5 | |
| 29 | 29 | 5* | 5* | 5* | |
| 28 | 27 | 4 | 5 | 5* | |
| 27 | 27 | 4 | 5* | 5* | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5 | |
| 30 | 30 | 5** | 5* | 5 | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5 | |
| 29 | 27 | 4 | 5 | 5* | |
| 26 | 26 | 5* | 5 | 5 | |
| 29 | 27 | 5 | 4 | 5* | |
| 28 | 27 | 5 | 4 | 5* | |
| 29 | 27 | 4 | 4 | 5* | |
| 29 | 29 | 5 | 5 | 5* | |
| 30 | 30 | 5* | 5 | 5** | |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
Related
Medical Laboratory Science - BSc (Hons)
28PolyU · JS3478
Optometry - BSc (Hons)
27PolyU · JS3290
Speech Therapy - BSc (Hons)
30PolyU · JS3242
BSc (Hons) in Radiography
30PolyU · JS3612
Occupational Therapy - BSc (Hons)
25PolyU · JS3624
Nursing - BSc (Hons)
22PolyU · JS3648
Mental Health Nursing - BSc (Hons)
20PolyU · JS3337
Bachelor of Pharmacy
28HKU · JS6494