正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 5* | 4 | 5* | |
| 27 | 27 | 5 | 4 | 5* | |
| 27 | 27 | 4 | 4 | 5** | |
| 27 | 25 | 3 | 4 | 5* | |
| 25 | 24 | 3 | 4 | 5 | |
| 26 | 26 | 5 | 4 | 5* | |
| 27 | 27 | 4 | 4 | 5* | |
| 26 | 26 | 5 | 4 | 5 | |
| 25 | 25 | 3 | 5 | 5 | |
| 28 | 27 | 4 | 4 | 5** | |
| 26 | 26 | 4 | 5 | 5** | |
| 27 | 26 | 4 | 5* | 5* | |
| 28 | 27 | 4 | 5* | 5* |
Related
Data Science and Policy Studies
22CUHK · JS4893
Bachelor of Arts and Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence and Data Science
26HKU · JS6298
Computing and Data Science
25HKU · JS6999
Bachelor of Science in Data Science
24CityU · JS1072
Bachelor of Engineering in Data and Systems Engineering
23HKU · JS6315
School of Data Science
21CityU · JS1071
BSc Data and Systems Engineering
21CityU · JS1074
Spatial Data Science and Smart Cities - BSc (Hons) Scheme
21PolyU · JS3130