正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 4 | 3 | 5 | |
| 21 | 21 | 5 | 3 | 5 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 5 | |
| 21 | 21 | 5* | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 5 | 3 | 5 | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 3 | 3 | 5* | |
| 18 | 18 | 3 | 3 | 5 | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 5 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 5 | |
| 18 | 18 | 3 | 5 | 4 | |
| 19 | 19 | 3 | 5 | 4 | |
| 16 | 16 | 3 | 3 | 5 | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 5 | 3 | 5 | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 4 | |
| 22 | 22 | 5 | 3 | 3 | |
| 24 | 24 | 5 | 4 | 5 |
Related
BEng Environmental Science and Engineering and BBA Finance
21CityU · JS1052
Department of Civil & Environmental Engineering
22HKUST · JS5230
Earth and Environmental Sciences
23CUHK · JS4648
Energy and Environment
21CityU · JS1051
BSc Environment and Sustainable Business
20CityU · JS1053
BSc in Integrated Environmental Management and BEd (Science)
20EdUHK · JS8011
BSc in Integrated Environmental Management
22EdUHK · JS8702
Construction and Environment - Bachelor’s Degree Scheme
23PolyU · JS3004