正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 4 | 4 | 5 | |
| 22 | 22 | 4 | 5* | 5 | |
| 24 | 23 | 3 | 4 | 5* | |
| 22 | 21 | 3 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 3 | 5 | 5 | |
| 25 | 25 | 4 | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 5* | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 3 | 4 | 4 | |
| 26 | 26 | 5 | 3 | 5* | |
| 22 | 22 | 5* | 5 | 4 | |
| 23 | 23 | 4 | 4 | 5 | |
| 26 | 25 | 4 | 5 | 5* |
Related
Energy and Environmental Engineering
21CUHK · JS4462
Construction and Environment - Bachelor’s Degree Scheme
23PolyU · JS3004
Department of Civil & Environmental Engineering
22HKUST · JS5230
BSc in Integrated Environmental Management
22EdUHK · JS8702
Energy and Environment
21CityU · JS1051
BEng Environmental Science and Engineering and BBA Finance
21CityU · JS1052
BSc Environment and Sustainable Business
20CityU · JS1053
BSc in Integrated Environmental Management and BEd (Science)
20EdUHK · JS8011