正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 5 | 5* | 5 | |
| 28 | 28 | 5 | 5* | 5 | |
| 28 | 27 | 5 | 4 | 5 | |
| 26 | 25 | 5 | 5* | 4 | |
| 27 | 27 | 4 | 5 | 5* | |
| 27 | 26 | 5 | 4 | 5 | |
| 28 | 28 | 5** | 5 | 5 | |
| 27 | 26 | 4 | 5 | 5** | |
| 25 | 25 | 5* | 5 | 4 | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5* | |
| 27 | 27 | 5* | 4 | 5* | |
| 24 | 24 | 5 | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 4 | 5 | 5 | |
| 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
| 25 | 25 | 5* | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 5* | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 5* | 5* | 5 | |
| 25 | 25 | 5 | 5 | 5* | |
| 28 | 28 | 5* | 5* | 5* | |
| 30 | 28 | 4 | 4 | 5** | |
| 29 | 29 | 5 | 5 | 5* | |
| 26 | 26 | 4 | 5 | 5* | |
| 32 | 31 | 5* | 4 | 5** | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5* | |
| 27 | 27 | 5 | 5* | 5 | |
| 31 | 31 | 5* | 5 | 5** | |
| 32 | 31 | 5* | 5 | 5** | |
| 30 | 30 | 5** | 5 | 5** | |
| 32 | 32 | 5** | 5* | 5* | |
| 32 | 31 | 5* | 5 | 5** | |
| 32 | 32 | 5* | 5** | 5 | |
| 32 | 32 | 5** | 5** | 5** | |
| 33 | 32 | 5** | 5 | 5** | |
| 33 | 33 | 5* | 5* | 5** | |
| 32 | 32 | 5** | 5* | 5* | |
| 30 | 30 | 5** | 5 | 5* | |
| 33 | 32 | 5* | 5 | 5** | |
| 32 | 32 | 5* | 5* | 5** |
Related
Bachelor of Pharmacy
28HKU · JS6494
Bachelor of Pharmacy (Hons) in Chinese Medicine
20HKBU · JS2420
Nursing of Biology, Chemistry, Physics, Comb. Sci, Int. Sci with heavier
25CUHK · JS4513
Optometry - BSc (Hons)
27PolyU · JS3290
Medical Laboratory Science - BSc (Hons)
28PolyU · JS3478
Physiotherapy - BSc (Hons)
28PolyU · JS3636
BSc in Speech Pathology and Rehabilitation
26EdUHK · JS8727
Occupational Therapy - BSc (Hons)
25PolyU · JS3624