正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 29 | 29 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 28 | 5* | 5* | 4 |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 28 | 27 | 4 | 5* | 5* |
| 推算 | 28 | 28 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 28 | 28 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5* | 5* | 5* |
Related
Bachelor of Nursing
23HKU · JS6468
Nursing of Biology, Chemistry, Physics, Comb. Sci, Int. Sci with heavier
25CUHK · JS4513
Nursing - BSc (Hons)
22PolyU · JS3648
Mental Health Nursing - BSc (Hons)
20PolyU · JS3337
Bachelor of Science in Speech-Language Pathology
29HKU · JS6157
Bachelor of Pharmacy
28HKU · JS6494
Speech Therapy - BSc (Hons)
30PolyU · JS3242
Medical Laboratory Science - BSc (Hons)
28PolyU · JS3478