正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 22 | 22 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 22 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 22 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 22 | 22 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 22 | 22 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
Related
Bachelor of Nursing Advanced Leadership Track
29HKU · JS6418
Nursing - BSc (Hons)
22PolyU · JS3648
Nursing of Biology, Chemistry, Physics, Comb. Sci, Int. Sci with heavier
25CUHK · JS4513
Mental Health Nursing - BSc (Hons)
20PolyU · JS3337
Bachelor of Pharmacy
28HKU · JS6494
Bachelor of Science in Speech-Language Pathology
29HKU · JS6157
Occupational Therapy - BSc (Hons)
25PolyU · JS3624
BSc in Speech Pathology and Rehabilitation
26EdUHK · JS8727