正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 19 | 19 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 18 | 18 | 3 | 5 | 4 |
| 推算 | 18 | 18 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 20 | 19 | 4 | 3 | 4 |
| 推算 | 18 | 18 | 3 | 4 | 3 |
| 推算 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 17 | 17 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 18 | 18 | 3 | 4 | 3 |
| 推算 | 18 | 18 | 3 | 4 | 4 |
| 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | |
| 推算 | 18 | 18 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 19 | 19 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 19 | 19 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 20 | 20 | 3 | 4 | 5* |
| 推算 | 21 | 20 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 21 | 21 | 3 | 4 | 5* |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 3 | 5 | 3 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 4 | 4 |
Related
Department of Physics and Materials Science (Bachelor of Engineering / Bachelor of Science)
19CityU · JS1208
BSc Biological Sciences
21CityU · JS1806
BSc Biomedical Sciences
23CityU · JS1807
Biomedical Sciences
24CityU · JS1805
Bachelor of Arts, Science and Technology (Hons) in Individualised Major
19HKBU · JS2950
Bachelor of Arts and Science (Hons) in Digital Futures and Humanities
19HKBU · JS2960
Bachelor of Science (Hons)
20HKBU · JS2510
Bachelor of Arts and Science (Hons) in Arts and Technology
18HKBU · JS2920