正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 24 | 22 | 4 | 4 | 3 |
| 推算 | 22 | 22 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 21 | 20 | 3 | 5 | 4 |
| 推算 | 21 | 20 | 3 | 5 | 3 |
| 推算 | 21 | 21 | 3 | 4 | 5* |
| 推算 | 21 | 21 | 3 | 4 | 5* |
| 推算 | 20 | 20 | 3 | 4 | 5* |
| 推算 | 21 | 21 | 3 | 4 | 5* |
| 推算 | 20 | 20 | 3 | 4 | 5* |
| 推算 | 21 | 21 | 3 | 4 | 5* |
| 推算 | 20 | 19 | 3 | 4 | 3 |
| 推算 | 21 | 21 | 3 | 4 | 5* |
Related
BSc Biomedical Sciences
23CityU · JS1807
BSc in Biomedical and Health Sciences
24HKUST · JS5118
Biomedical Sciences
28CUHK · JS4550
Bachelor of Biomedical Sciences
29HKU · JS6949
Bachelor of Science with Honours in Biomedical Sciences and Biotechnology
16HKMU · JS9732
BEng Biomedical Engineering
22CityU · JS1211
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410
Biomedical Engineering - BSc (Hons) Scheme
22PolyU · JS3150