正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 29 | 29 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 28 | 28 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 28 | 28 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 28 | 28 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 29 | 29 | 5* | 5* | 5* |
Related
Biomedical Sciences
28CUHK · JS4550
Biomedical Sciences
24CityU · JS1805
BSc in Biomedical and Health Sciences
24HKUST · JS5118
BSc Biomedical Sciences
23CityU · JS1807
Bachelor of Science with Honours in Biomedical Sciences and Biotechnology
16HKMU · JS9732
Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering
26HKU · JS6925
Biomedical Engineering
26CUHK · JS4460
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410