正在載入…
JS9732
HKMU
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 16 | 16 | 4 | 3 | 3 |
| 推算 | 17 | 17 | 4 | 4 | 3 |
| 推算 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 |
| 推算 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 |
| 推算 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 |
| 推算 | 17 | 17 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 |
| 推算 | 17 | 17 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 推算 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 |
| 推算 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 |
| 推算 | 17 | 17 | 3 | 4 | 4 |
Related
BSc Biological Sciences
21CityU · JS1806
Biotechnology and Chemical Technology - BSc (Hons) Scheme
21PolyU · JS3011
BSc Biomedical Sciences
23CityU · JS1807
Biomedical Sciences
24CityU · JS1805
BSc in Biomedical and Health Sciences
24HKUST · JS5118
Biomedical Sciences
28CUHK · JS4550
Bachelor of Biomedical Sciences
29HKU · JS6949
BEng Biomedical Engineering
22CityU · JS1211