正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 22 | 22 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 21 | 3 | 5 | 3 |
| 推算 | 21 | 21 | 4 | 4 | 5 |
| 推算 | 20 | 20 | 3 | 5 | 5 |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 4 | |
| 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
| 20 | 19 | 3 | 4 | 4 | |
| 22 | 21 | 4 | 3 | 5 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 4 | |
| 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
| 推算 | 19 | 19 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 19 | 19 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 18 | 18 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 19 | 19 | 4 | 4 | 4 |
Related
Biomedical Engineering - BSc (Hons) Scheme
22PolyU · JS3150
Biomedical Engineering
26CUHK · JS4460
Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering
26HKU · JS6925
BSc Biomedical Sciences
23CityU · JS1807
Biomedical Sciences
24CityU · JS1805
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410
BSc in Biomedical and Health Sciences
24HKUST · JS5118
Biomedical Sciences
28CUHK · JS4550