正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 22 | 22 | 5 | 4 | 5 |
| 推算 | 22 | 22 | 5 | 4 | 5 |
| 推算 | 19 | 19 | 3 | 4 | 5 |
| 推算 | 21 | 21 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 24 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 25 | 24 | 5 | 4 | 5 |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 5 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 5 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
Related
BEng Biomedical Engineering
22CityU · JS1211
Biomedical Engineering
26CUHK · JS4460
Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering
26HKU · JS6925
BSc Biomedical Sciences
23CityU · JS1807
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410
Biomedical Sciences
24CityU · JS1805
BSc in Biomedical and Health Sciences
24HKUST · JS5118
Biomedical Sciences
28CUHK · JS4550