正在載入…
JS2410
HKBU
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | |
| 25 | 24 | 4 | 4 | 5 | |
| 23 | 23 | 4 | 5 | 4 | |
| 23 | 23 | 5** | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | |
| 22 | 22 | 4 | 4 | 5 | |
| 20 | 16 | — | 4 | 4 | |
| 19 | 16 | — | 5 | 3 | |
| 23 | 23 | 3 | 4 | 5* | |
| 23 | 23 | 4 | 4 | 5 | |
| 25 | 25 | 5 | 4 | 5 | |
| 23 | 23 | 4 | 4 | 5 | |
| 25 | 25 | 5 | 4 | 5 | |
| 22 | 22 | 5* | 4 | 4 | |
| 23 | 23 | 5* | 4 | 5 | |
| 25 | 25 | 5* | 4 | 5 | |
| 27 | 26 | 5 | 4 | 5* | |
| 23 | 23 | 5 | 5 | 4 | |
| 27 | 26 | 5 | 4 | 5* | |
| 24 | 24 | 5 | 5 | 4 | |
| 25 | 25 | 5* | 5 | 4 | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5 | |
| 24 | 24 | 5 | 4 | 5* | |
| 24 | 24 | 4 | 4 | 5* | |
| 25 | 25 | 5** | 4 | 4 | |
| 24 | 24 | 5* | 3 | 5 | |
| 24 | 24 | 5* | 5 | 4 | |
| 24 | 24 | 4 | 5* | 4 | |
| 23 | 23 | 4 | 5 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 4 | 5 | 4 |
Related
BSc Biomedical Sciences
23CityU · JS1807
BEng Biomedical Engineering
22CityU · JS1211
Biomedical Sciences
24CityU · JS1805
Biomedical Engineering - BSc (Hons) Scheme
22PolyU · JS3150
BSc in Biomedical and Health Sciences
24HKUST · JS5118
Biomedical Engineering
26CUHK · JS4460
Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering
26HKU · JS6925
Biomedical Sciences
28CUHK · JS4550