正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 5* | 5 | 5 | |
| 28 | 28 | 5* | 5 | 5* | |
| 28 | 28 | 5 | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 5* | 5** | 4 | |
| 27 | 27 | 4 | 5* | 5* | |
| 28 | 28 | 4 | 5** | 5 | |
| 26 | 25 | 4 | 5 | 5 | |
| 25 | 25 | 3 | 5 | 5** | |
| 25 | 25 | 4 | 5 | 5 | |
| 29 | 28 | 4 | 5** | 5** | |
| 29 | 28 | 5* | 5* | 4 | |
| 29 | 29 | 5* | 5** | 5* | |
| 29 | 29 | 5* | 5 | 5* | |
| 29 | 27 | 3 | 5 | 5** | |
| 27 | 27 | 5** | 5* | 5 | |
| 28 | 28 | 4 | 5 | 5* | |
| 27 | 26 | 5* | 4 | 5 | |
| 27 | 27 | 5 | 5* | 5 | |
| 27 | 27 | 5* | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 5** | 5 | 5* | |
| 28 | 28 | 5 | 5 | 5* | |
| 30 | 29 | 5 | 5 | 5** | |
| 28 | 27 | 3 | 5** | 5* | |
| 24 | 24 | 4 | 5* | 4 | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5** |
Related
Bachelor of Biomedical Sciences
29HKU · JS6949
Biomedical Sciences
24CityU · JS1805
BSc in Biomedical and Health Sciences
24HKUST · JS5118
BSc Biomedical Sciences
23CityU · JS1807
Bachelor of Science with Honours in Biomedical Sciences and Biotechnology
16HKMU · JS9732
Biomedical Engineering
26CUHK · JS4460
Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering
26HKU · JS6925
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410