正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 4 | 5** | 5* | |
| 25 | 25 | 4 | 4 | 5** | |
| 25 | 25 | 3 | 4 | 5** | |
| 25 | 24 | 5 | 4 | 4 | |
| 25 | 25 | 4 | 5* | 5 | |
| 26 | 25 | 4 | 5 | 5 | |
| 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | |
| 24 | 22 | 3 | 4 | 5 | |
| 27 | 26 | 4 | 5 | 5 | |
| 21 | 21 | 3 | 3 | 5 | |
| 23 | 22 | 3 | 3 | 5* | |
| 24 | 24 | 5 | 5 | 4 | |
| 26 | 25 | 3 | 4 | 5** | |
| 24 | 24 | 4 | 5* | 4 | |
| 24 | 23 | 5 | 4 | 4 | |
| 24 | 24 | 3 | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 3 | 4 | 5 | |
| 26 | 26 | 4 | 5 | 5* |
Related
Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering
26HKU · JS6925
BEng Biomedical Engineering
22CityU · JS1211
Biomedical Engineering - BSc (Hons) Scheme
22PolyU · JS3150
Biomedical Sciences
28CUHK · JS4550
Biomedical Sciences
24CityU · JS1805
BSc in Biomedical and Health Sciences
24HKUST · JS5118
BSc Biomedical Sciences
23CityU · JS1807
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410