正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 21 | 21 | 4 | 4 | 5 |
| 推算 | 21 | 21 | 3 | 4 | 5* |
| 推算 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 19 | 19 | 3 | 4 | 5 |
| 推算 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 20 | 19 | 4 | 4 | 3 |
| 推算 | 19 | 19 | 3 | 4 | 4 |
| 推算 | 20 | 19 | 4 | 4 | 3 |
| 推算 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | |
| 推算 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 21 | 20 | 3 | 4 | 3 |
| 推算 | 21 | 20 | 4 | 4 | 3 |
| 推算 | 21 | 20 | 3 | 4 | 4 |
| 18 | 18 | 3 | 3 | 5 | |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 5* | |
| 20 | 19 | 3 | 3 | 5 | |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 5 | |
| 21 | 21 | 4 | 3 | 4 |
Related
Electrical Engineering - BEng (Hons) Scheme
20PolyU · JS3170
Electronic Engineering
22CUHK · JS4434
Department of Electronic & Computer Engineering
23HKUST · JS5250
Bachelor of Engineering in Computer Engineering / Electrical Engineering / Electronic Engineering
25HKU · JS6987
Bachelor of Engineering with Honours in Electronic and Computer Engineering
16HKMU · JS9720
BEng Environmental Science and Engineering and BBA Finance
21CityU · JS1052
Mechanical Engineering
20CityU · JS1207
BEng Biomedical Engineering
22CityU · JS1211