正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 5* | 4 | 5* | |
| 21 | 21 | 3 | 4 | 5* | |
| 23 | 23 | 4 | 5* | 5 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 5* | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 5 | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 3 | |
| 18 | 18 | 3 | 3 | 5 | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | 5 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 4 | |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | |
| 21 | 21 | 3 | 4 | 5 | |
| 21 | 21 | 3 | 5* | 4 | |
| 22 | 22 | 5* | 4 | 4 | |
| 22 | 22 | 3 | 4 | 5 | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | |
| 23 | 23 | 4 | 3 | 5* |
Related
Electrical Engineering
21CityU · JS1205
Electrical Engineering - BEng (Hons) Scheme
20PolyU · JS3170
Department of Electronic & Computer Engineering
23HKUST · JS5250
Bachelor of Engineering in Computer Engineering / Electrical Engineering / Electronic Engineering
25HKU · JS6987
Bachelor of Engineering with Honours in Electronic and Computer Engineering
16HKMU · JS9720
Mechanical and Automation Engineering
22CUHK · JS4408
Systems Engineering and Engineering Management
22CUHK · JS4458
Energy and Environmental Engineering
21CUHK · JS4462