正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 21 | 20 | 4 | 4 | 3 |
| 推算 | 21 | 21 | 3 | 5 | 5* |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 5 | |
| 22 | 22 | 4 | 3 | 5* | |
| 22 | 22 | 3 | 3 | 5* | |
| 24 | 24 | 4 | 5 | 5* | |
| 22 | 22 | 4 | 3 | 5* | |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 21 | 21 | 4 | 4 | 5 |
Related
Department of Civil & Environmental Engineering
22HKUST · JS5230
Bachelor of Engineering in Civil Engineering
25HKU · JS6353
Architecture and Civil Engineering
19CityU · JS1201
Engineering - Bachelor’s Degree Scheme
21PolyU · JS3005
Aviation Engineering - BEng (Hons) Scheme
21PolyU · JS3140
Mechanical Engineering - BEng (Hons) Scheme
21PolyU · JS3741
Biomedical Engineering - BSc (Hons) Scheme
22PolyU · JS3150
Electrical Engineering - BEng (Hons) Scheme
20PolyU · JS3170