正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 21 | 20 | 4 | 4 | 3 |
| 推算 | 21 | 21 | 5 | 4 | 5* |
| 推算 | 21 | 21 | 5 | 4 | 4 |
| 推算 | 21 | 21 | 4 | 4 | 5 |
| 推算 | 19 | 19 | 3 | 4 | 5 |
| 推算 | 20 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 4 | |
| 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 4 | |
| 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
| 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
| 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
| 16 | 16 | 3 | 3 | 4 | |
| 21 | 21 | 3 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 4 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 5 |
Related
Mechanical Engineering
20CityU · JS1207
Mechanical and Automation Engineering
22CUHK · JS4408
Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering
24HKU · JS6339
Department of Mechanical & Aerospace Engineering
25HKUST · JS5270
Engineering - Bachelor’s Degree Scheme
21PolyU · JS3005
Aviation Engineering - BEng (Hons) Scheme
21PolyU · JS3140
Civil Engineering - BEng (Hons)
21PolyU · JS3739
Biomedical Engineering - BSc (Hons) Scheme
22PolyU · JS3150