正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 22 | 22 | 5 | 4 | 5 |
| 推算 | 23 | 22 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 5 | 4 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 5* | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5 | 5* |
| 25 | 24 | 4 | 5 | 5 | |
| 27 | 26 | 5* | 5 | 4 | |
| 25 | 25 | 4 | 5 | 5 | |
| 24 | 23 | 3 | 4 | 5** | |
| 25 | 24 | 4 | 5 | 4 | |
| 26 | 25 | 4 | 5 | 5 | |
| 25 | 24 | 4 | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 5 | 5 | 5 | |
| 24 | 23 | 3 | 5* | 4 | |
| 25 | 25 | 4 | 5 | 5** |
Related
Biotechnology, Entrepreneurship and Healthcare Management
25CUHK · JS4725
Department of Chemical & Biological Engineering
24HKUST · JS5220
BSc Biological Sciences
21CityU · JS1806
Biotechnology and Chemical Technology - BSc (Hons) Scheme
21PolyU · JS3011
Bachelor of Science with Honours in Biomedical Sciences and Biotechnology
16HKMU · JS9732
BBA in Economics
24HKUST · JS5311
BSc in Risk Management and Business Intelligence
25HKUST · JS5814
Business & Management
22HKUST · JS5300