正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 16 | 16 | 3 | 4 | 3 |
| 推算 | 16 | 16 | 3 | 4 | 3 |
| 推算 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 推算 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | 19 | 4 | 5 | 4 | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 3 | |
| 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
Related
Bachelor of Social Work (Hons)
21HKBU · JS2660
Bachelor of Social Work
24HKU · JS6731
Social Work
25CUHK · JS4874
Bachelor of Social Sciences in Psychology
17CityU · JS1112
BSocSc Crime Science
18CityU · JS1111
BSocSc International Relations and Global Affairs
21CityU · JS1102
Bachelor of Social Sciences (Hons) in Social and Public Policy Studies
16LU · JS7306
Bachelor of Social Sciences (Hons) in Government and International Affairs
17LU · JS7302