正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 5 | 5 | 5 |
Related
Social Work
25CUHK · JS4874
Bachelor of Social Work (Hons)
21HKBU · JS2660
BSocSc Social Work
16CityU · JS1113
Bachelor of Psychology
26HKU · JS6705
Bachelor of Social Sciences
26HKU · JS6717
Bachelor of Social Sciences (Government and Laws) and Bachelor of Laws
27HKU · JS6810
Psychology
24CUHK · JS4862
Social Science (broad-based)
23CUHK · JS4801