正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 26 | 26 | 5* | 5 | 5 |
| 推算 | 27 | 27 | 5* | 5* | 5 |
| 推算 | 29 | 29 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 22 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
Related
Bachelor of Psychology
26HKU · JS6705
Bachelor of Social Sciences (Government and Laws) and Bachelor of Laws
27HKU · JS6810
Bachelor of Social Work
24HKU · JS6731
Social Work
25CUHK · JS4874
Psychology
24CUHK · JS4862
Social Science (broad-based)
23CUHK · JS4801
Urban Studies
23CUHK · JS4838
Sociology
23CUHK · JS4886