正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 25 | 24 | 4 | 4 | 4 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 4 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 4 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 5 | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 21 | 21 | 4 | 5 | 4 | |
| 20 | 20 | 3 | 5 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | 3 | 5 | |
| 推算 | 22 | 22 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 22 | 22 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 22 | 22 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 |
Related
Biomedical Engineering - BSc (Hons) Scheme
22PolyU · JS3150
Engineering - Bachelor’s Degree Scheme
21PolyU · JS3005
Aviation Engineering - BEng (Hons) Scheme
21PolyU · JS3140
Civil Engineering - BEng (Hons)
21PolyU · JS3739
Mechanical Engineering - BEng (Hons) Scheme
21PolyU · JS3741
Electrical Engineering - BEng (Hons) Scheme
20PolyU · JS3170
Product Innovation and Smart Manufacturing - BEng (Hons) Scheme
20PolyU · JS3236
Intelligent Supply Chain and Engineering Management - BSc (Hons) Scheme
20PolyU · JS3237