正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 28 | 27 | 4 | 5 | 5* |
| 推算 | 30 | 28 | 5 | 4 | 5** |
| 推算 | 29 | 28 | 5* | 5 | 5 |
| 推算 | 30 | 29 | 5* | 5 | 5* |
| 推算 | 28 | 26 | 3 | 5 | 5* |
| 推算 | 31 | 29 | 4 | 4 | 5** |
| 29 | 29 | 5 | 5* | 5* | |
| 29 | 29 | 5* | 5** | 5 | |
| 29 | 29 | 5* | 5 | 5 | |
| 29 | 29 | 5* | 5 | 5* | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5 | |
| 29 | 29 | 5 | 5* | 5* | |
| 29 | 29 | 5* | 5* | 5** | |
| 30 | 30 | 5* | 5* | 5* |
Related
Chinese Medicine
26CUHK · JS4542
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
30HKU · JS6456
Bachelor of Chinese Medicine
26HKU · JS6482
Medicine (MBChB) Programme
32CUHK · JS4501
Bachelor of Dental Surgery
32HKU · JS6107
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410
Public Health
23CUHK · JS4537
Medicine (MBChB) Programme Global Physician-Leadership Stream (GPS)
35CUHK · JS4502