正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 5* | 5 | 5 | |
| 24 | 24 | 5** | 3 | 5* | |
| 27 | 26 | 4 | 5 | 5* | |
| 26 | 26 | 5 | 5 | 5 | |
| 26 | 25 | 5* | 4 | 4 | |
| 28 | 27 | 5* | 4 | 4 | |
| 25 | 25 | 5* | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 5* | 3 | 5* | |
| 27 | 27 | 4 | 5 | 5* | |
| 25 | 24 | 4 | 5 | 5 | |
| 24 | 24 | 5 | 4 | 4 | |
| 24 | 23 | 5 | 4 | 3 | |
| 25 | 24 | 4 | 4 | 5* | |
| 23 | 23 | 5 | 4 | 4 | |
| 27 | 27 | 5* | 5 | 4 | |
| 24 | 24 | 5* | 3 | 4 | |
| 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 5* | 5 | 5 | |
| 23 | 23 | 5 | 3 | 5 | |
| 26 | 26 | 4 | 5 | 5* | |
| 30 | 28 | 5* | 3 | 5 | |
| 23 | 23 | 4 | 5 | 5 | |
| 27 | 27 | 5 | 5 | 5** | |
| 32 | 30 | 5 | 4 | 5** | |
| 26 | 26 | 5 | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 5 | 5* | 5 | |
| 28 | 28 | 5** | 5* | 5 | |
| 26 | 26 | 5* | 5 | 4 | |
| 27 | 27 | 5 | 5* | 4 | |
| 28 | 28 | 5 | 5 | 5* | |
| 24 | 24 | 5* | 5 | 4 | |
| 26 | 26 | 5** | 4 | 4 | |
| 27 | 27 | 5 | 5** | 5 |
Related
Public Health
23CUHK · JS4537
Medicine (MBChB) Programme
32CUHK · JS4501
Medicine (MBChB) Programme Global Physician-Leadership Stream (GPS)
35CUHK · JS4502
Bachelor of Chinese Medicine
26HKU · JS6482
Bachelor of Veterinary Medicine
28CityU · JS1801
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
30HKU · JS6456
Bachelor of Pharmacy (Hons) in Chinese Medicine
20HKBU · JS2420