正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 5 | 5* | 5* | |
| 31 | 31 | 5* | 5* | 5* | |
| 33 | 32 | 5 | 5** | 5* | |
| 31 | 30 | 5 | 5* | 5* | |
| 32 | 31 | 5** | 5* | 5 | |
| 32 | 31 | 5 | 5 | 5** | |
| 31 | 31 | 5** | 5** | 5 | |
| 32 | 32 | 5** | 5* | 5* | |
| 34 | 33 | 5 | 5** | 5** | |
| 32 | 30 | 4 | 5* | 5** | |
| 28 | 28 | 5* | 5** | 4 | |
| 30 | 30 | 5 | 5** | 5** | |
| 31 | 31 | 5** | 5** | 5* | |
| 30 | 30 | 5 | 5* | 5** | |
| 30 | 30 | 5 | 5* | 5* | |
| 31 | 31 | 5** | 5** | 5* | |
| 31 | 31 | 5** | 5* | 5* | |
| 30 | 30 | 5* | 5* | 5* | |
| 33 | 33 | 5* | 5* | 5** | |
| 31 | 31 | 5** | 4 | 5** | |
| 31 | 31 | 5** | 5 | 5* | |
| 31 | 31 | 5* | 5** | 5* | |
| 30 | 30 | 5* | 5* | 5* | |
| 30 | 30 | 5* | 5* | 5* | |
| 30 | 30 | 5* | 5* | 5** | |
| 33 | 32 | 5* | 5 | 5** | |
| 30 | 30 | 5* | 5* | 5 | |
| 29 | 29 | 5** | 5* | 5* | |
| 31 | 30 | 5 | 5* | 5** | |
| 31 | 31 | 5** | 5 | 5** | |
| 31 | 30 | 5 | 5 | 5** | |
| 29 | 27 | 5 | 5* | 4 | |
| 31 | 30 | 5 | 5* | 5* | |
| 33 | 33 | 5* | 5* | 5** |
Related
Medicine (MBChB) Programme Global Physician-Leadership Stream (GPS)
35CUHK · JS4502
Chinese Medicine
26CUHK · JS4542
Public Health
23CUHK · JS4537
Bachelor of Dental Surgery
32HKU · JS6107
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
30HKU · JS6456
Bachelor of Veterinary Medicine
28CityU · JS1801
Bachelor of Chinese Medicine
26HKU · JS6482
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410