正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 3 | 4 | 5 | |
| 24 | 24 | 5* | 4 | 4 | |
| 24 | 24 | 4 | 4 | 5* | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 5 | |
| 22 | 22 | 5** | 3 | 3 | |
| 24 | 23 | 3 | 5 | 4 | |
| 18 | 18 | 5 | 3 | 4 | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 5 | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 22 | 21 | 4 | 3 | 5 | |
| 23 | 23 | 4 | 5 | 5 | |
| 21 | 21 | 4 | 5 | 4 | |
| 21 | 21 | 5* | 3 | 4 | |
| 22 | 22 | 5 | 4 | 5 | |
| 24 | 23 | 3 | 4 | 5 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 5 | |
| 22 | 22 | 4 | 4 | 5 | |
| 23 | 23 | 5** | 3 | 4 | |
| 20 | 20 | 5 | 3 | 4 | |
| 24 | 24 | 4 | 4 | 5* | |
| 22 | 22 | 4 | 5 | 5 | |
| 24 | 24 | 5 | 5 | 5 | |
| 27 | 27 | 5* | 5* | 5 | |
| 26 | 26 | 5 | 5** | 5* | |
| 26 | 26 | 5 | 5** | 5 | |
| 26 | 26 | 5 | 5 | 5* | |
| 29 | 29 | 5 | 5* | 5* | |
| 29 | 27 | 3 | 5* | 5* | |
| 27 | 27 | 5 | 4 | 5* | |
| 26 | 26 | 5* | 5 | 5* | |
| 24 | 24 | 5 | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | 4 | 4 | 5* | |
| 28 | 28 | 5 | 5** | 5* | |
| 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | |
| 25 | 25 | 5* | 4 | 5 | |
| 25 | 25 | 5* | 5 | 4 |
Related
Chinese Medicine
26CUHK · JS4542
Medicine (MBChB) Programme
32CUHK · JS4501
Medicine (MBChB) Programme Global Physician-Leadership Stream (GPS)
35CUHK · JS4502
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410
Bachelor of Pharmacy (Hons) in Chinese Medicine
20HKBU · JS2420
Bachelor of Chinese Medicine
26HKU · JS6482
Bachelor of Veterinary Medicine
28CityU · JS1801
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
30HKU · JS6456