正在載入…
| 年份 | Best 5 | core+2 | 中 | 英 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推算 | 26 | 25 | 5* | 5 | 4 |
| 推算 | 27 | 27 | 5* | 5* | 5 |
| 推算 | 28 | 28 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 26 | 25 | 4 | 5 | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 25 | 4 | 5 | 5* |
| 推算 | 28 | 28 | 5* | 5* | 5* |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 25 | 4 | 5 | 5* |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 27 | 27 | 5 | 5* | 5* |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5* |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 24 | 24 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 4 | 5 | 5 |
| 推算 | 23 | 23 | 3 | 5 | 5 |
| 推算 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 |
Related
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
30HKU · JS6456
Bachelor of Dental Surgery
32HKU · JS6107
Chinese Medicine
26CUHK · JS4542
Bachelor of Veterinary Medicine
28CityU · JS1801
Bachelor of Chinese Medicine and Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
23HKBU · JS2410
Public Health
23CUHK · JS4537
Bachelor of Pharmacy (Hons) in Chinese Medicine
20HKBU · JS2420
Medicine (MBChB) Programme
32CUHK · JS4501